由于客户采购批量与样品的价格不同,网上无法统一注明,请您把采购型号通过邮件或客服QQ:2850151585 发给我们,也可以拨打明佳达国内销售部电话:0755-83957301,由客服人员为您报价;有时元件厂商价格稍许变动,本公司未能及时调整,如您觉得售价稍高,请与我们说明并适当议价,感谢支持!
Datasheets | OP37 Datasheet |
---|---|
Product Photos | 8-DIP |
Product Training Modules | Common-Photodiode Indirect Current Feedback Instrumentation Amplifier Applications Guide |
Standard Package | 50 |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
Series | - |
Packaging | Tube |
Amplifier Type | General Purpose |
Number of Circuits | 1 |
Output Type | - |
Slew Rate | 17 V/µs |
Gain Bandwidth Product | 63MHz |
-3db Bandwidth | - |
Current - Input Bias | 15nA |
Voltage - Input Offset | 30µV |
Current - Supply | - |
Current - Output / Channel | - |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | ±4 V ~ 18 V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 备注 | 资料 |
OP37GPZ | AD | 13+ | DIP8 | 125000 | 原装现货(New and Original) |
![]() |
OP37G | AD | 13+ | DIP8 | 83465 | 原装正品(New and Original) |
![]() |
OP37EPZ | AD | 16+ | standard | 14205 | 全新原装New and original have in stock |
![]() |
OP37EZ | AD | 16+ | standard | 42721 | 全新原装New and original have in stock |
![]() |
OP37GSZ | AD | 16+ | standard | 17041 | 全新原装New and original have in stock |
![]() |